(学)産業能率大学の通信講座を
会員価格でご利用いただけます。
産業能率大学 社会人向け通信講座一覧(2026年度)
多彩なジャンルの約119コースからお選びいただけます。
- ※一部のコースでは特別受講料の定めがなく、一般受講料と同額の場合がございます
| 経営・管理 | 17種 | 階層別 | 7種 |
| ビジネススキルアップ | 67種 | 教養 | 4種 |
| パソコンスキル | 8種 | 資格取得 | 16種 |
産業能率大学の通信講座とは
■高等教育機関ならではの高品質な通信研修プログラム
同学の教育ソリューションの中でも、身近で効果的な能力開発ツールとして広く親しまれ、年間受講者数は約25万人。企業等の人材開発部門の信頼も厚く、これまでに約2万ヵ所の事業所で導入されています。
■成長段階や実務に合わせた学習内容
スキルや専門性を高める多彩なコースが取り揃えられており、ビジネスパーソンの成長段階に合わせた必要なテーマを短期間で学ぶことができます。
■研修アドバイザーによるバックアップ
組織の経営戦略・人事戦略と連動した活用プランのご提案や効率的な運用の支援まで一貫してご提供。
■受講者と担当者の双方をサポート
受講者サポートサイト「SANNO Web Support」でリポート提出可能。成績報告サイト「Super Grace」で受講状況をまとめて確認できます。
ご利用案内
お申込み方法
専用の申込書に必要事項をご記入の上、下記のお申込み先までEメールかFAXでお申し込みください。
お申込み先
第四北越リサーチ&コンサルティング株式会社
〒950-0087 新潟市中央区東大通2-1-18
TEL 025-256-8110
FAX 025-256-8105
Eメール dhrc@dgin.jp
講座一覧
経営・管理
| No. | ジャンル | コース コード |
コース名 | 受講期間 | 会員様受講料 (税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 経営・管理 | A1K5 | マネジメント上級マネジメント上級 | 4か月 | 29,700 |
| 2 | 経営・管理 | A1L5 | 革新管理者【実践】革新管理者【実践】 | 6か月 | 33,000 |
| 3 | 経営・管理 | A1O5 | 革新管理者【基本】革新管理者【基本】 | 6か月 | 31,900 |
| 4 | 経営・管理 | A190 | ケースで学ぶ 目標による管理実践ケースで学ぶ 目標による管理実践 | 2か月 | 18,700 |
| 5 | 経営・管理 | B8V1 | ~多様な人材を活かす!~ ダイバーシティ・マネジメント入門~多様な人材を活かす!~ ダイバーシティ・マネジメント入門 | 2か月 | 9,900 |
| 6 | 経営・管理 | A2K2 | ケースで学ぶ 人事考課実践ケースで学ぶ 人事考課実践 | 2か月 | 23,100 |
| 7 | 経営・管理 | A2L3 | マネジメントのための財務マネジメントのための財務 | 3か月 | 24,200 |
| 8 | 経営・管理 | C5O0 | ケースで学ぶリスクマネジメント実践ケースで学ぶリスクマネジメント実践 | 2か月 | 12,100 |
| 9 | 経営・管理 | B6U4 | 1から学ぶ! セクハラ・パワハラ・マタハラ防止1から学ぶ! セクハラ・パワハラ・マタハラ防止 | 2か月 | 9,900 |
| 10 | 経営・管理 | A2B3 | 実務に役立つ職場の労務実務に役立つ職場の労務 | 2か月 | 15,400 |
| 11 | 経営・管理 | A8X2 | はじめて学ぶ 会社の数字はじめて学ぶ 会社の数字 | 2か月 | 16,500 |
| 12 | 経営・管理 | A9K2 | 決算書の読み方トレーニング決算書の読み方トレーニング | 3か月 | 19,800 |
| 13 | 経営・管理 | A3V1 | 利益とコストに強くなる会計 ~管理会計入門利益とコストに強くなる会計 ~管理会計入門 | 2か月 | 17,600 |
| 14 | 経営・管理 | A1Q8 | マネジメント基本マネジメント基本 | 4か月 | 20,900 |
| 15 | 経営・管理 | C390 | ~怒りと感情を上手にコントロール~ アンガーマネジメント入門~怒りと感情を上手にコントロール~ アンガーマネジメント入門 | 2か月 | 13,200 |
| 16 | 経営・管理 | C4F0 | ~DX時代の必須知識~ ITマネジメント基本~DX時代の必須知識~ ITマネジメント基本 | 2か月 | 11,000 |
| 17 | 経営・管理 | 2AH0 | 動画シリーズ リーダーとしての視座と振る舞い動画シリーズ リーダーとしての視座と振る舞い | 2か月 | 8,800 |
階層別
| No. | ジャンル | コース コード |
コース名 | 受講期間 | 会員様受講料 (税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 階層別 【内定者】 | B1Y3 | 内定者のためのホップ・ステップ・ビジネスライフ(A)内定者のためのホップ・ステップ・ビジネスライフ(A) | 3か月 | 14,300 |
| 19 | 階層別 【内定者】 | B1Z3 | 内定者のためのホップ・ステップ・ビジネスライフ(B) (メッセージリポートつき)内定者のためのホップ・ステップ・ビジネスライフ(B) (メッセージリポートつき) | 3か月 | 14,300 |
| 20 | 階層別 【新入社員】 | A1Y3 | ~仕事のルール、マナー、一般常識を学ぶ~ 新入社員のためのビジネス常識AtoZ(A)~仕事のルール、マナー、一般常識を学ぶ~ 新入社員のためのビジネス常識AtoZ(A) | 2か月 | 9,900 |
| 21 | 階層別 【新入社員】 | A1Z4 | ケースで学ぶ 新入社員(リニューアル版)ケースで学ぶ 新入社員(リニューアル版) | 3か月 | 14,300 |
| 22 | 階層別 【新入社員】 | C371 | 自律型人材をめざす! 社会人基礎力 ~新入社員編自律型人材をめざす! 社会人基礎力 ~新入社員編 | 2か月 | 11,000 |
| 23 | 階層別 【若手】 | C3T2 | フォロワーシップ入門 ~上司や周囲と信頼関係を築いてイキイキ活躍フォロワーシップ入門 ~上司や周囲と信頼関係を築いてイキイキ活躍 | 2か月 | 16,500 |
| 24 | 階層別 【中堅社員】 | C4E1 | 中堅社員のキャリアと自己成長中堅社員のキャリアと自己成長 | 2か月 | 13,200 |
ビジネススキルアップ
教養
| No. | ジャンル | コース コード |
コース名 | 受講期間 | 会員様受講料 (税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 教養 | C2E2 | ~新NISAとiDeCoを使いこなす~ これならわかる!資産運用と金融商品の基礎知識~新NISAとiDeCoを使いこなす~ これならわかる!資産運用と金融商品の基礎知識 | 2か月 | 11,000 |
| 93 | 教養 | C3U3 | ~心配が安心に変わる~ 今すぐ備える! 防災の基本~心配が安心に変わる~ 今すぐ備える! 防災の基本 | 2か月 | 12,100 |
| 94 | 教養 | A781 | 1からはじめる! 税金・年金・マネープラン1からはじめる! 税金・年金・マネープラン | 3か月 | 18,700 |
| 95 | 教養 | A8D3 | 1からはじめる! 「栄養学」1からはじめる! 「栄養学」 | 2か月 | 15,400 |
パソコンスキル
| No. | ジャンル | コース コード |
コース名 | 受講期間 | 会員様受講料 (税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | パソコン スキル | C6L0 | ~はじめてでも大丈夫!すぐに役立つ~ ChatGPT&生成AI超入門~はじめてでも大丈夫!すぐに役立つ~ ChatGPT&生成AI超入門 | 2か月 | 9,460 |
| 97 | パソコン スキル | C5Z0 | ~生成AIで文書や資料の作成を効率化~ Copilot超入門~生成AIで文書や資料の作成を効率化~ Copilot超入門 | 2か月 | 11,000 |
| 98 | パソコン スキル | C4V0 | はじめよう! Excel2021技ありはじめよう! Excel2021技あり | 2か月 | 11,000 |
| 99 | パソコン スキル | C4W0 | はじめよう! Word・Excel 2021技ありはじめよう! Word・Excel 2021技あり | 2か月 | 12,100 |
| 100 | パソコン スキル | C5G0 | はじめよう! PowerPoint 2021技ありはじめよう! PowerPoint 2021技あり | 2か月 | 11,000 |
| 101 | パソコン スキル | C1V1 | 仕事サクサク! パソコン超速ワザ ~Windows10、Office2016対応仕事サクサク! パソコン超速ワザ ~Windows10、Office2016対応 | 2か月 | 11,000 |
| 102 | パソコン スキル | C4D0 | 仕事を自動化・効率化する! Excel&Python入門仕事を自動化・効率化する! Excel&Python入門 | 2か月 | 11,000 |
| 103 | パソコン スキル | C5H0 | 仕事に差がつく! Outlook徹底活用術(Office2021対応)仕事に差がつく! Outlook徹底活用術(Office2021対応) | 2か月 | 9,900 |
資格取得
受講コースの詳しい情報は、こちら(学)産業能率大学からご覧いただけます。

